Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldingen | |||||
Tekort op Reinigingsheffing | -140 | ||||
Taakmutaties | |||||
Suppletie-uitkering bommenregeling | -5 | ||||
Totaal meldingen | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.
Taakmutaties
Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur en Middelen.