Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldingen | |||||
Gemeentegaranties Woonverenigingen | 40 | ||||
Meldingen, budget neutraal | |||||
Startersleningen; lasten | 26 | ||||
Startersleningen; baten | -26 | ||||
Totaal meldingen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.
Meldingen, budget neutraal
Startersleningen
Doordat er minder startersleningen zijn uitgeven vallen de lasten voor de startersleningen € 26.000 lager uit. We stellen voor met dit zelfde bedrag de onttrekking uit de reserve startersleningen te verlagen.