Bij deze nota Slotwijzigingen stellen we aan de Raad voor twee begrotingswijzigingen vast te stellen.
Ten eerste zijn dat de meldingen (BW-01645). De meldingen zijn opgenomen in de tabellen in de toelichting per programma (zie: ‘Programma’s’).
De begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten zijn nader toegelicht in de bijlage 'investeringen' en zijn budgetneutraal. Deze wijzigingen zijn meegenomen in BW-01645.
Daarnaast stellen we zoals te doen gebruikelijk voor een aantal technische wijzigingen (BW-01646) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. Het overzicht van deze technische wijzigingen treft u hierna aan.
Omschrijving | Programma | Lasten/Baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Regionale bijdrage Veiligheidshuis | Veiligheid | Baten | 38.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -38.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regionale bijdrage Veiligheidshuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionale bijdrage Inter-gemeentelijke Projectteams (IGP) | Veiligheid | Baten | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regionale bijdrage IGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Archiefbeheer voor derden | Cultuur, cultuurhistorie | Baten | 1.620 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 |
en citymarketing | Lasten | -1.620 | -3.997 | -3.997 | -3.997 | -3.997 | |
TW Archieven voor derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden 2018 | Zorg en Welzijn | Baten | 61.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -61.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionale bijdrage WIZ portaal (regiesysteem voor ambulante hulpverlening en regievoering in sociaal domein) | Zorg en Welzijn | Baten | -39.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 39.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regionale bijdrage WIZ portaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Personeelskosten Beweeg je fit | Sport en Accommodaties | Lasten | -15.256 | -15.256 | -15.256 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | Lasten | 15.256 | 15.256 | 15.256 | 0 | 0 | |
TW Personeelskosten Beweeg je fit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overboeken inspecties kinderopvang GGD | Onderwijs | Lasten | 0 | 8.584 | 8.584 | 8.584 | 8.584 |
Zorg en Welzijn | Lasten | 0 | -8.584 | -8.584 | -8.584 | -8.584 | |
TW Overboeken inspecties kinderopvang GGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regiocoördinator Project Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) | Zorg en Welzijn | Baten | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regiocoördinator Project Divosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rijksbijdrage inburgeringsplichtige statushouders | Zorg en Welzijn | Baten | 310.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -310.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Rijksbijdrage Inburgerings-plichtige statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regiobijdrage Jeugdarts en verpleegkundigen ROC | Zorg en Welzijn | Baten | 16.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -16.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW regiobijdrage Jeugdarts en verpleegkundigen ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regiobijdrage Time Out House | Zorg en Welzijn | Baten | 49.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -49.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regiobijdrage Time Out House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regiobijdragen Centrum voor Seksueel en familiair geweld (CSG,) Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld | Zorg en Welzijn | Baten | 134.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -134.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Regiobijdragen CSG, Vrouwen-opvang en Huiselijk Geweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wijkgerichte verkeersvragen | Mobiliteit | Lasten | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | Lasten | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare ruimte | Lasten | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW Wijkgerichte verkeersvragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderhoud Stadsbrug omzetten voorziening naar reserve | Openbare ruimte | Baten | 1.362.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.362.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Onderhoud Stadsbrug van voorz naar reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) | Duurzaamheid | Baten | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW RVMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stimuleringslening Non-profitorganisaties | Bestuur en Middelen | Baten | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duurzaamheid | Baten | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Stimuleringslening Non-profitorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Decentr. uitkering Bodemsanering | Duurzaamheid | Baten | -159.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 159.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Bestemmingsreserve Decentr. uitk. Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidieproject Groene Hub 3.0 (samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem Nijmegen) | Duurzaamheid | Baten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Subsidieproject Groene Hub 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage provincie Warmtenet | Duurzaamheid | Baten | -40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Bijdrage provincie Warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prv Gld subs Bushaltes 2018 | Mobiliteit | Baten | 66.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -66.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Prv Gld subs Bushaltes 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prv Gld subs Eindhaltevoorz. 2018 | Mobiliteit | Baten | 137.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -137.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Prv Gld subs Eindhaltevoorz. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prv Gld subs Toegank.abri's 2018 | Mobiliteit | Baten | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Prv Gld subs Toegank.abri's 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prv Gld subs Toegank.bushaltes 2018 | Mobiliteit | Baten | 108.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -108.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Prv Gld subs Toegank.bushaltes 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prv Gld subsidieproject Kwaliteitsslag bushaltes | Mobiliteit | Baten | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Prv Gld subsidieproj kwaliteitsslag bushaltes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rijksbijdrage Volwasseneducatie | Onderwijs | Baten | 24.040 | 13.868 | 13.868 | 13.868 | 13.868 |
Lasten | -24.040 | -13.868 | -13.868 | -13.868 | -13.868 | ||
TW Rijksbijdrage Volwasseneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling | Zorg en Welzijn | Baten | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TW Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze technische wijzigingen hebben we vanwege administratief-technische redenen ook onderstaande begrotingsaanpassingen meegenomen die zijn vastgesteld door ons college. Het betreft verschuivingen op lastenniveau binnen hetzelfde programma.
Omschrijving | Programma | Lasten/Baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mutatie tussen product Maatwerkvoorziening en Opvang en Beschermd Wonen | Zorg en Welzijn | Lasten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
-100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
TW Maatwerkvoorz en Opvang en Beschermd Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Interne doorbelasting producten maatwerk-voorzieningen/welzijn | Zorg en Welzijn | Lasten | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TW Interne doorbelasting producten maatwerk-voorzieningen/welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |